24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.9K
Total Sats
730.1K
Unique Senders
590
Unique Receivers
659
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | Nym States | 62.7Ksats |
| 🥈 | MAV21 | 50.2Ksats |
| 🥉 | Dikaios1517 | 50.0Ksats |
| 4 | AQSTR | 46.8Ksats |
| 5 | Hasky | 41.2Ksats |
| 6 | Scrotus | 33.9Ksats |
| 7 | thepurpose | 32.3Ksats |
| 8 | BartRue | 30.1Ksats |
| 9 | Sooly⚡️سولي 🇱🇧🇧🇪🇦🇪🇦🇴 | 27.9Ksats |
| 10 | ODELL | 23.3Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 92 | 6.8K | 50 | 48 |
| 01:00 | 91 | 6.0K | 39 | 48 |
| 02:00 | 117 | 49.8K | 46 | 62 |
| 03:00 | 85 | 114.7K | 35 | 37 |
| 04:00 | 45 | 6.6K | 29 | 34 |
| 05:00 | 79 | 44.6K | 24 | 41 |
| 06:00 | 57 | 13.1K | 31 | 42 |
| 07:00 | 66 | 26.3K | 24 | 38 |
| 08:00 | 105 | 7.3K | 31 | 42 |
| 09:00 | 98 | 9.4K | 24 | 48 |
| 10:00 | 89 | 34.5K | 31 | 47 |
| 11:00 | 135 | 13.4K | 53 | 78 |
| 12:00 | 251 | 49.7K | 62 | 90 |
| 13:00 | 134 | 10.6K | 63 | 77 |
| 14:00 | 114 | 18.2K | 62 | 71 |
| 15:00 | 113 | 72.2K | 43 | 64 |
| 16:00 | 180 | 20.2K | 52 | 84 |
| 17:00 | 135 | 15.1K | 65 | 86 |
| 18:00 | 139 | 13.8K | 58 | 73 |
| 19:00 | 239 | 53.1K | 62 | 81 |
| 20:00 | 193 | 32.8K | 62 | 66 |
| 21:00 | 122 | 79.4K | 55 | 71 |
| 22:00 | 132 | 23.2K | 59 | 69 |
| 23:00 | 60 | 9.6K | 28 | 39 |









