24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.2K
Total Sats
650.1K
Unique Senders
535
Unique Receivers
635
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | Spaniard | 100.0Ksats |
| 🥈 | dangershony | 100.0Ksats |
| 🥉 | Bryan | 50.0Ksats |
| 4 | ZAPU | 46.2Ksats |
| 5 | thepurpose | 32.3Ksats |
| 6 | utxo the webmaster 🧑💻 | 29.1Ksats |
| 7 | Keith Sharp | 21.2Ksats |
| 8 | Local Bitcoiners | 21.0Ksats |
| 9 | jgbtc | 20.2Ksats |
| 10 | Sooly⚡️سولي 🇱🇧🇧🇪🇦🇪🇦🇴 | 15.2Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 73 | 16.9K | 31 | 41 |
| 01:00 | 94 | 3.6K | 49 | 65 |
| 02:00 | 78 | 13.3K | 35 | 50 |
| 03:00 | 79 | 28.5K | 27 | 39 |
| 04:00 | 54 | 2.6K | 32 | 47 |
| 05:00 | 37 | 3.2K | 23 | 27 |
| 06:00 | 36 | 2.2K | 23 | 27 |
| 07:00 | 70 | 4.9K | 41 | 51 |
| 08:00 | 43 | 3.7K | 30 | 38 |
| 09:00 | 29 | 8.5K | 19 | 27 |
| 10:00 | 97 | 29.3K | 46 | 67 |
| 11:00 | 115 | 11.6K | 51 | 51 |
| 12:00 | 94 | 9.2K | 45 | 74 |
| 13:00 | 64 | 3.7K | 43 | 49 |
| 14:00 | 134 | 24.0K | 54 | 72 |
| 15:00 | 183 | 40.7K | 62 | 95 |
| 16:00 | 99 | 42.3K | 56 | 62 |
| 17:00 | 101 | 36.5K | 42 | 62 |
| 18:00 | 97 | 117.2K | 54 | 59 |
| 19:00 | 143 | 37.4K | 49 | 73 |
| 20:00 | 129 | 6.3K | 52 | 63 |
| 21:00 | 151 | 40.4K | 59 | 89 |
| 22:00 | 99 | 159.9K | 47 | 68 |
| 23:00 | 57 | 4.2K | 29 | 36 |









