24-Hour Zap Summary
Total Zaps
1.9K
Total Sats
305.3K
Unique Senders
477
Unique Receivers
539
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 83 | 10.6K | 27 | 37 |
| 01:00 | 90 | 26.8K | 40 | 49 |
| 02:00 | 49 | 3.8K | 26 | 37 |
| 03:00 | 150 | 6.2K | 28 | 57 |
| 04:00 | 96 | 18.5K | 28 | 44 |
| 05:00 | 73 | 9.0K | 26 | 31 |
| 06:00 | 45 | 3.4K | 24 | 26 |
| 07:00 | 60 | 2.6K | 16 | 27 |
| 08:00 | 42 | 3.1K | 23 | 36 |
| 09:00 | 25 | 6.8K | 19 | 19 |
| 10:00 | 44 | 3.3K | 21 | 36 |
| 11:00 | 65 | 4.7K | 37 | 42 |
| 12:00 | 71 | 28.9K | 46 | 57 |
| 13:00 | 119 | 13.5K | 50 | 58 |
| 14:00 | 141 | 12.1K | 58 | 62 |
| 15:00 | 98 | 21.0K | 50 | 65 |
| 16:00 | 138 | 12.1K | 62 | 82 |
| 17:00 | 93 | 63.0K | 44 | 53 |
| 18:00 | 77 | 6.5K | 37 | 54 |
| 19:00 | 87 | 18.3K | 48 | 53 |
| 20:00 | 77 | 4.9K | 52 | 52 |
| 21:00 | 74 | 14.5K | 43 | 40 |
| 22:00 | 57 | 3.5K | 34 | 48 |
| 23:00 | 59 | 8.0K | 34 | 37 |









