24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.3K
Total Sats
722.6K
Unique Senders
587
Unique Receivers
647
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | Hermes | 113.2Ksats |
| 🥈 | Luke | 100.0Ksats |
| 🥉 | Bryan | 51.0Ksats |
| 4 | Corto Cornelius 🏴☠️ | 35.0Ksats |
| 5 | Filip | 34.9Ksats |
| 6 | AZhodl | 21.0Ksats |
| 7 | The Wrathful ₿uddha ☸️ | 21.0Ksats |
| 8 | BlessedBovine | 21.0Ksats |
| 9 | ToBeDiscussed | 20.5Ksats |
| 10 | Odie the GWJW | 18.0Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 68 | 23.6K | 33 | 40 |
| 01:00 | 81 | 26.3K | 35 | 47 |
| 02:00 | 94 | 7.0K | 39 | 62 |
| 03:00 | 63 | 13.3K | 40 | 35 |
| 04:00 | 50 | 16.3K | 32 | 34 |
| 05:00 | 48 | 62.5K | 34 | 37 |
| 06:00 | 87 | 15.2K | 33 | 60 |
| 07:00 | 63 | 12.8K | 39 | 40 |
| 08:00 | 59 | 11.4K | 30 | 35 |
| 09:00 | 283 | 82.9K | 29 | 71 |
| 10:00 | 54 | 8.6K | 31 | 39 |
| 11:00 | 86 | 126.8K | 55 | 58 |
| 12:00 | 115 | 9.5K | 51 | 82 |
| 13:00 | 70 | 28.2K | 47 | 51 |
| 14:00 | 146 | 21.4K | 69 | 84 |
| 15:00 | 91 | 38.5K | 59 | 62 |
| 16:00 | 75 | 12.1K | 48 | 52 |
| 17:00 | 116 | 7.0K | 56 | 66 |
| 18:00 | 105 | 15.6K | 44 | 57 |
| 19:00 | 136 | 116.8K | 53 | 78 |
| 20:00 | 89 | 15.5K | 60 | 60 |
| 21:00 | 153 | 5.7K | 57 | 78 |
| 22:00 | 97 | 15.9K | 46 | 57 |
| 23:00 | 70 | 29.6K | 40 | 40 |









