24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.1K
Total Sats
342.0K
Unique Senders
506
Unique Receivers
561
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | billybigpotatoes | 30.0Ksats |
| 🥈 | ra[h]ul | 30.0Ksats |
| 🥉 | Sooly⚡️سولي 🇱🇧🇧🇪🇦🇪🇦🇴 | 23.6Ksats |
| 4 | 2140.wtf | 21.4Ksats |
| 5 | ODELL | 16.9Ksats |
| 6 | rev.hodl | 11.9Ksats |
| 7 | MAV21 | 10.4Ksats |
| 8 | Mr. Sat Stacker | 10.0Ksats |
| 9 | 9.0Ksats | |
| 10 | AQSTR | 7.0Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 107 | 12.7K | 41 | 47 |
| 01:00 | 71 | 4.5K | 38 | 41 |
| 02:00 | 209 | 16.6K | 38 | 52 |
| 03:00 | 61 | 1.9K | 27 | 31 |
| 04:00 | 41 | 6.0K | 25 | 32 |
| 05:00 | 63 | 1.8K | 24 | 30 |
| 06:00 | 23 | 584 | 10 | 14 |
| 07:00 | 43 | 6.4K | 25 | 26 |
| 08:00 | 44 | 3.1K | 25 | 35 |
| 09:00 | 40 | 14.2K | 21 | 33 |
| 10:00 | 67 | 4.0K | 35 | 49 |
| 11:00 | 72 | 6.0K | 33 | 32 |
| 12:00 | 84 | 17.1K | 47 | 59 |
| 13:00 | 98 | 20.8K | 48 | 62 |
| 14:00 | 88 | 44.7K | 57 | 61 |
| 15:00 | 134 | 10.3K | 60 | 67 |
| 16:00 | 96 | 48.9K | 57 | 61 |
| 17:00 | 117 | 26.6K | 40 | 64 |
| 18:00 | 98 | 10.4K | 49 | 61 |
| 19:00 | 114 | 7.4K | 59 | 75 |
| 20:00 | 111 | 31.0K | 52 | 58 |
| 21:00 | 98 | 12.3K | 59 | 74 |
| 22:00 | 106 | 25.2K | 51 | 58 |
| 23:00 | 125 | 9.3K | 41 | 61 |

![ra[h]ul](https://image.nostr.build/2714e767fad007172f717a23f1f61d0429938076a27ecd3c5508cf96cfa406d4.jpg)






