24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.0K
Total Sats
453.6K
Unique Senders
501
Unique Receivers
572
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | cryptowolf | 60.0Ksats |
| 🥈 | PringleMac | 33.3Ksats |
| 🥉 | thepurpose | 32.3Ksats |
| 4 | Scrotus | 19.0Ksats |
| 5 | primal | 13.8Ksats |
| 6 | AQSTR | 12.8Ksats |
| 7 | Surrealistic Menina | 11.4Ksats |
| 8 | Havok | 10.4Ksats |
| 9 | MAV21 | 10.2Ksats |
| 10 | lemon | 10.1Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 22.9K | 44 | 41 |
| 01:00 | 97 | 7.1K | 42 | 59 |
| 02:00 | 56 | 5.5K | 37 | 47 |
| 03:00 | 52 | 6.5K | 28 | 28 |
| 04:00 | 36 | 3.9K | 17 | 26 |
| 05:00 | 65 | 2.7K | 24 | 30 |
| 06:00 | 19 | 485 | 8 | 10 |
| 07:00 | 95 | 7.2K | 24 | 41 |
| 08:00 | 48 | 6.7K | 29 | 37 |
| 09:00 | 58 | 1.8K | 24 | 35 |
| 10:00 | 70 | 6.4K | 30 | 40 |
| 11:00 | 74 | 5.7K | 42 | 46 |
| 12:00 | 135 | 50.4K | 51 | 67 |
| 13:00 | 118 | 17.8K | 53 | 68 |
| 14:00 | 144 | 21.2K | 65 | 67 |
| 15:00 | 86 | 28.2K | 39 | 48 |
| 16:00 | 96 | 12.3K | 48 | 55 |
| 17:00 | 107 | 10.5K | 49 | 58 |
| 18:00 | 96 | 37.9K | 52 | 60 |
| 19:00 | 112 | 23.4K | 54 | 67 |
| 20:00 | 105 | 43.0K | 50 | 67 |
| 21:00 | 86 | 27.5K | 41 | 61 |
| 22:00 | 105 | 69.3K | 43 | 56 |
| 23:00 | 86 | 35.3K | 49 | 53 |









