24-Hour Zap Summary
Total Zaps
2.0K
Total Sats
481.4K
Unique Senders
527
Unique Receivers
575
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | cryptowolf | 60.0Ksats |
| 🥈 | PringleMac | 33.3Ksats |
| 🥉 | thepurpose | 32.3Ksats |
| 4 | Scrotus | 19.0Ksats |
| 5 | AQSTR | 14.5Ksats |
| 6 | primal | 13.8Ksats |
| 7 | Surrealistic Menina | 11.4Ksats |
| 8 | Laan Tungir | 11.1Ksats |
| 9 | Havok | 10.4Ksats |
| 10 | MAV21 | 10.4Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 22.9K | 44 | 41 |
| 01:00 | 97 | 7.1K | 42 | 59 |
| 02:00 | 56 | 5.5K | 37 | 47 |
| 03:00 | 52 | 6.5K | 28 | 28 |
| 04:00 | 36 | 3.9K | 17 | 26 |
| 05:00 | 70 | 4.8K | 30 | 50 |
| 06:00 | 49 | 9.1K | 28 | 37 |
| 07:00 | 72 | 8.6K | 26 | 40 |
| 08:00 | 32 | 14.7K | 26 | 28 |
| 09:00 | 42 | 6.2K | 23 | 27 |
| 10:00 | 63 | 9.9K | 29 | 29 |
| 11:00 | 109 | 5.1K | 55 | 64 |
| 12:00 | 136 | 50.7K | 53 | 68 |
| 13:00 | 118 | 17.8K | 53 | 68 |
| 14:00 | 144 | 21.2K | 65 | 67 |
| 15:00 | 86 | 28.2K | 39 | 48 |
| 16:00 | 96 | 12.3K | 48 | 55 |
| 17:00 | 107 | 10.5K | 49 | 58 |
| 18:00 | 96 | 37.9K | 52 | 60 |
| 19:00 | 112 | 23.4K | 54 | 67 |
| 20:00 | 105 | 43.0K | 50 | 67 |
| 21:00 | 86 | 27.5K | 41 | 61 |
| 22:00 | 105 | 69.3K | 43 | 56 |
| 23:00 | 86 | 35.3K | 49 | 53 |









