24-Hour Zap Summary
Total Zaps
1.5K
Total Sats
375.4K
Unique Senders
487
Unique Receivers
566
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | Piotr | 50.7Ksats |
| 🥈 | gsovereignty | 40.0Ksats |
| 🥉 | 21.0Ksats | |
| 4 | BitBetBot | 20.0Ksats |
| 5 | bitcoinpoorguy 比特幣傢伙 | 14.7Ksats |
| 6 | primal | 12.0Ksats |
| 7 | Keith Meola | 10.7Ksats |
| 8 | LightningRoulette | 10.2Ksats |
| 9 |






