24-Hour Zap Summary
Total Zaps
1.7K
Total Sats
346.3K
Unique Senders
548
Unique Receivers
588
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | Ȼħ!łłꞤθⱳ𐏑 | 32.3Ksats |
| 🥈 | Ben | 20.0Ksats |
| 🥉 | Cruz 🏴☠️ | 17.3Ksats |
| 4 | SixFiveSats | 16.5Ksats |
| 5 | Scrotus | 14.9Ksats |
| 6 | cecilia | 11.1Ksats |
| 7 | 10.0Ksats | |
| 8 | 10.0Ksats | |
| 9 | Tom | 10.0Ksats |
| 10 | Josh-o-wah 🇨🇦 | 8.9Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 10.3K | 35 | 56 |
| 01:00 | 81 | 6.2K | 40 | 59 |
| 02:00 | 36 | 5.0K | 28 | 23 |
| 03:00 | 61 | 7.0K | 33 | 39 |
| 04:00 | 38 | 14.3K | 24 | 27 |
| 05:00 | 44 | 53.9K | 26 | 32 |
| 06:00 | 69 | 4.5K | 31 | 40 |
| 07:00 | 43 | 6.4K | 25 | 35 |
| 08:00 | 44 | 18.6K | 31 | 33 |
| 09:00 | 51 | 12.8K | 23 | 32 |
| 10:00 | 54 | 2.0K | 33 | 44 |
| 11:00 | 90 | 12.2K | 44 | 68 |
| 12:00 | 98 | 20.0K | 52 | 70 |
| 13:00 | 61 | 6.2K | 33 | 45 |
| 14:00 | 100 | 33.4K | 50 | 68 |
| 15:00 | 105 | 26.0K | 48 | 56 |
| 16:00 | 141 | 31.4K | 51 | 52 |
| 17:00 | 79 | 9.9K | 42 | 47 |
| 18:00 | 61 | 6.4K | 46 | 50 |
| 19:00 | 75 | 16.4K | 41 | 50 |
| 20:00 | 97 | 22.2K | 60 | 73 |
| 21:00 | 89 | 5.9K | 49 | 60 |
| 22:00 | 70 | 6.8K | 34 | 49 |
| 23:00 | 52 | 8.4K | 37 | 39 |







