24-Hour Zap Summary
Total Zaps
1.7K
Total Sats
419.9K
Unique Senders
576
Unique Receivers
578
24-Hour Zap Activity
Top 10 Zappers
| # | Zapper | Total Sats |
|---|---|---|
| 🥇 | adevries17 | 69.3Ksats |
| 🥈 | Ȼħ!łłꞤθⱳ𐏑 | 32.3Ksats |
| 🥉 | overdrv777 | 21.5Ksats |
| 4 | Cruz 🏴☠️ | 17.3Ksats |
| 5 | Scrotus | 14.9Ksats |
| 6 | primal | 12.5Ksats |
| 7 | Dawn | 10.4Ksats |
| 8 | ₿-3PO | 10.4Ksats |
| 9 | pgsdesign | 10.1Ksats |
| 10 | 10.0Ksats |
Hourly Breakdown
| Hour | Zaps | Sats | Senders | Receivers |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 70 | 10.3K | 35 | 56 |
| 01:00 | 81 | 6.2K | 40 | 59 |
| 02:00 | 36 | 5.0K | 28 | 23 |
| 03:00 | 61 | 7.0K | 33 | 39 |
| 04:00 | 38 | 14.3K | 24 | 27 |
| 05:00 | 44 | 53.9K | 26 | 32 |
| 06:00 | 69 | 4.5K | 31 | 40 |
| 07:00 | 43 | 6.4K | 25 | 35 |
| 08:00 | 44 | 18.6K | 31 | 33 |
| 09:00 | 51 | 12.8K | 23 | 32 |
| 10:00 | 54 | 2.0K | 33 | 44 |
| 11:00 | 76 | 24.4K | 49 | 54 |
| 12:00 | 88 | 76.6K | 56 | 61 |
| 13:00 | 103 | 48.2K | 55 | 61 |
| 14:00 | 91 | 19.3K | 55 | 64 |
| 15:00 | 95 | 29.0K | 45 | 58 |
| 16:00 | 91 | 12.6K | 54 | 61 |
| 17:00 | 103 | 4.8K | 62 | 63 |
| 18:00 | 68 | 4.4K | 47 | 48 |
| 19:00 | 75 | 16.4K | 41 | 50 |
| 20:00 | 97 | 22.2K | 60 | 73 |
| 21:00 | 89 | 5.9K | 49 | 60 |
| 22:00 | 70 | 6.8K | 34 | 49 |
| 23:00 | 52 | 8.4K | 37 | 39 |








